Instrument Name | Size / Specification | Quantity |
---|---|---|
Rail Clamps with 2 Cam Joint | 26″ (55cm) tall | 2 PCS |
Crossbars Angled Arm | 18″ (8″ * 10″) | 3 PCS |
Bilateral Crossbars | 7¼″ * 13½″ * 7¼″ | 1 PCS |
Bilateral Crossbar Hinge | 11″ * 8½″ * 11″ | 1 PCS |
Retractor Handles S-Lock (Non-angling) | 8″ | 3 PCS |
Retractor Handles Lock Clip-on Angling | 10″ | 1 PCS |
General Surgery Blades | 76mm * 51mm | 1 PCS |
General Surgery Blades | 83mm * 76mm | 2 PCS |
Kelly Blades | 64mm * 76mm | 1 PCS |
Kelly Blades | 76mm * 89mm | 1 PCS |
Malleable Blades | 13mm * 90mm | 1 PCS |
Malleable Blades | 13mm * 152mm | 1 PCS |
Malleable Blades | 13mm * 203mm | 1 PCS |
Malleable Blades | 25mm * 203mm | 1 PCS |
Malleable Blades | 25mm * 104mm | 1 PCS |
Malleable Blades | 51mm * 203mm | 1 PCS |
Malleable Blades | 64mm * 254mm | 1 PCS |
Malleable Blades | 76mm * 254mm | 1 PCS |
Malleable Blades | 102mm * 254mm | 1 PCS |
St. Marks Blades | 64mm * 178mm | 1 PCS |
Harrington Blades | 64mm * 152mm | 1 PCS |
Wide Balfour Blades | 83mm * 57mm | 1 PCS |
Wide Balfour Blades | 102mm * 57mm | 1 PCS |
Wide Balfour Blades | 114mm * 57mm | 1 PCS |
Sialkot, Punjab, Pakistan
(052) 355-87-36
Info@lasanisurgicalind.com
Copyright © 2025 Lasani Surgical Industry